<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zukunftstrends</title>
	<atom:link href="http://www.zukunftstrends.at/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zukunftstrends.at</link>
	<description>Trends auf der Spur - News zum Thema Internet, Mobilfunk, Technik, Wissenschaft ...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Feb 2013 13:11:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Google gewährt Einblick in seine Rechenzentren</title>
		<link>http://www.zukunftstrends.at/allgemein/google-gewahrt-einblick-in-seine-rechenzentren?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-gewahrt-einblick-in-seine-rechenzentren</link>
		<comments>http://www.zukunftstrends.at/allgemein/google-gewahrt-einblick-in-seine-rechenzentren#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 13:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenzentren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftstrends.at/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Suchmaschine Google kennt jeder und wird wohl auch jeder schon einmal genutzt haben. Aber welche Prozesse bei einer Suche ablaufen bzw. welche technische Infrastruktur dahinter steckt, wissen wohl nur die wenigstens. Zumindest was den technischen Aspekt angeht hat das aber auch einen guten Grund &#8211; bislang hat Google teils sehr erfolgreich versucht, Informationen über seine Rechenzentren geheim zu halten.</p>
<p>Nun wagt Google den Schritt nach vorne und gewährt den Menschen Einblicke in seine Rechenzentren. Hierfür veröffentlichte der Suchmaschinen-Riese auf einer <a title="Google Rechenzentren" href="http://www.google.com/about/datacenters/gallery/#/" target="_blank">Webseite</a>  zahlreiche hochauflösende Bilder von der Technik und den Menschen, die diese in Betrieb halten. Und niemanden wird es weiter wundern, dass Google für diesen Schritt auf technische Mittel aus dem eigenen Haus greift &#8211; per StreetView kann sich der Besucher im Rechenzentrum in Lenoir, North Carolina, umsehen und dort sogar zwischen den Racks umherlaufen, natürlich nur virtuell.<br />
Wie man auf den Bildern nur unschwer erkennen kann, stehen in den Hallen unzählige Computerserver,  &#8230; <a href="http://www.zukunftstrends.at/allgemein/google-gewahrt-einblick-in-seine-rechenzentren" class="read_more">Weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftstrends.at/allgemein/google-gewahrt-einblick-in-seine-rechenzentren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultrabook von Toshiba im 21:9 &#8211; Format</title>
		<link>http://www.zukunftstrends.at/allgemein/ultrabook-von-toshiba-im-219-format?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ultrabook-von-toshiba-im-219-format</link>
		<comments>http://www.zukunftstrends.at/allgemein/ultrabook-von-toshiba-im-219-format#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 15:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftstrends.at/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ultrabooks &#8211; das war das Zauberwort der vergangenen Monate in der Computerbranche.<br />
Diese kleinen und leichten Notebooks sollten den PC &#8211; Markt 2012 revolutionieren. Besondere Merkmale sind ihre extrem dünne Bauweise, hohe Akkulaufzeiten und eine schnelle Inbetriebnahme aus dem Standby.</p>
<p><strong>Design</strong></p>
<p>Von Toshiba kommt nun ein neues Ultrabook im Business-Design. Das Satellite U840W fällt besonders durch sein ungewöhnliches Display auf &#8211; dieses kommt im Format 21:9 (bei einer Bildschirmdiagonale von 14,4 Zoll und einer Auflösung von 1792 x 768 Pixel) daher. Mit einem Gewicht von 1,86 kg gehört es zu den schwereren Ultrabooks.</p>
<p>Von außen erscheint es im schlichten Business-Look.  Die komplette Unterseite und ein Teil Vorderseite des Außengehäuses sind gummiert, der Rest besteht aus gebürsteten Aluminium. Positiv &#8211; durch die Materialwahl ist das Notebook nicht sehr anfällig für Fingerabdrücke.<br />
Der positive Eindruck lässt allerdings nach, wenn man das Notebook aufklappt. Der Tastaturbereich macht einen wenig stabilen Eindruck &#8211; so gibt  &#8230; <a href="http://www.zukunftstrends.at/allgemein/ultrabook-von-toshiba-im-219-format" class="read_more">Weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftstrends.at/allgemein/ultrabook-von-toshiba-im-219-format/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoPro Kameras – Actioncams für jede Situation</title>
		<link>http://www.zukunftstrends.at/artikel/multimedia-gopro-kameras?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gopro-kameras-actioncams-fur-jede-situation</link>
		<comments>http://www.zukunftstrends.at/artikel/multimedia-gopro-kameras#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 07:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelübersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftstrends.at/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[<p>Extremsportarten werden heutzutage immer populärer, mehr und mehr Menschen verbringen ihre Freizeit mit spektakulären Sportarten wie z.B. Downhill, Fallschirmspringen oder Freeclimbing.</p>
<p>Da ist es ganz natürlich, dass der Ein oder Andere seine Abenteuer mit möglichst wenig Aufwand und in guter Qualität filmisch dokumentieren will.</p>
<p><a href="http://www.zukunftstrends.at/wp-content/uploads/2012/10/gopro-hero-2.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-494" title="gopro-hero-2" src="http://www.zukunftstrends.at/wp-content/uploads/2012/10/gopro-hero-2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Dieser Marktlücke hat sich die aufstrebende Marke GoPro verschrieben, die zu dem kalifornischen Unternehmen Woodman Labs gehört und in ihrem Bereich heute unbestrittener Marktführer ist. Das Unternehmen hat sich auf die Herstellung von Videokameras spezialisiert, die schockresistent, wasserdicht und dazu äußerst kompakt sind. Die Kameras können in ihrem wasserdichten und extrem robusten Gehäuse mit Hilfe von Adaptern nahezu überall befestigt werden.</p>
<p>Durch die außergewöhnliche Robustheit, die kompakte Bauform und das vielfältige Zubehör lassen sich solche Kameras unter widrigsten Umständen einsetzen und sind damit besonders gut geeignet, z.B. actionreiche und qualitativ hochwertige Liveaufnahmen aus der Perspektive von Extremsportlern zu ermöglichen.</p>
<p>Laut Hersteller wurden <a href="http://www.bikeunit.de/gopro.html">GoPro Kameras</a> daher bereits  &#8230; <a href="http://www.zukunftstrends.at/artikel/multimedia-gopro-kameras" class="read_more">Weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftstrends.at/artikel/multimedia-gopro-kameras/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zukunftstrends bekannt machen – aber wie?</title>
		<link>http://www.zukunftstrends.at/allgemein/zukunftstrends-bekannt-machen-aber-wie?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zukunftstrends-bekannt-machen-aber-wie</link>
		<comments>http://www.zukunftstrends.at/allgemein/zukunftstrends-bekannt-machen-aber-wie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 09:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Drucktechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftstrends.at/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zukunftstrends sind wichtig und sollten bekannt gemacht werden, damit sich Interessierte, egal ob Privat oder Unternehmen über die neuen Entwicklungen hinreichend informieren können. Bei der Verbreitung von Trends ist das Internet dabei zu einer festen Größe geworden. Das liegt vor allem daran, dass der Zusammenschluss in sozialen Netzwerken die massenhafte Verbreitung von Trends sehr stark begünstigt.</p>
<p><strong>Mehrere Kanäle nutzen</strong></p>
<p>Um einen Zukunftstrend bekannt machen zu können, sollte man sich jedoch nicht allein auf das Internet verlassen. Die Nutzung mehrerer Kanäle ist sinnvoll. Zum einen sollte man erst einmal eine Zielgruppe festlegen. Ist die Zielgruppe ausgemacht, sollte diese auch über alle verfügbaren Möglichkeiten angesprochen werden. Natürlich steht dabei das Internet im Fokus, da sich hier Trends am schnellsten und einfachsten transportieren lassen. Doch auch die herkömmlichen Wege des Marketing sollten genutzt werden. So sind Broschüren und Folder auch weiterhin sehr gefragt, wenn es darum geht, anschaulich und informativ Zukunftstrend aufzeigen zu  &#8230; <a href="http://www.zukunftstrends.at/allgemein/zukunftstrends-bekannt-machen-aber-wie" class="read_more">Weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftstrends.at/allgemein/zukunftstrends-bekannt-machen-aber-wie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 steht vor der Veröffentlichung</title>
		<link>http://www.zukunftstrends.at/allgemein/windows-8-steht-vor-der-veroffentlichung?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windows-8-steht-vor-der-veroffentlichung</link>
		<comments>http://www.zukunftstrends.at/allgemein/windows-8-steht-vor-der-veroffentlichung#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 12:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet PCs]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftstrends.at/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ende Oktober ist es soweit – dann wird Microsofts neues Flaggschiff Windows 8 für Endkonsumenten veröffentlicht.</p>
<p><strong>Neue Oberfläche<br />
</strong><br />
Die Erwartungen an das neue Betriebssystem sind groß. Die größte und offensichtlichste Veränderung soll ein Meilenstein für die zukünftigen Generationen von Tablets und Notebooks sein.<br />
Microsoft möchte mit der neuen Kacheloberfläche das Ende der konventionellen Steuerung per Maus und Tastatur einläuten. Der Touchscreen soll die Steuerung der Zukunft werden.<br />
Insbesondere Hersteller von Smartphones und Tablets haben bereits auf der IFA in Berlin Geräte präsentiert, die das neue Betriebssystem unterstützen. Dabei ist die sogenannte „Metro-Oberfläche“ nicht ganz neu. Bereits bei der Synchronisationssoftware Zune und dem Windows Phone kam eine ähnliche Oberfläche zum Einsatz.</p>
<p><strong>Die Bedienung von Windows 8</strong></p>
<p>Startet man einen Rechner auf dem Windows 8 installiert ist, landet man immer auf der Metro-Oberfläche. Mit einem Klick auf die Kachel „Desktop“, oder durch Drücken der Windows-Taste, gelangt man zum gewohnten Desktop. Basis der  &#8230; <a href="http://www.zukunftstrends.at/allgemein/windows-8-steht-vor-der-veroffentlichung" class="read_more">Weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftstrends.at/allgemein/windows-8-steht-vor-der-veroffentlichung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trends bei Beleuchtungstechnik: LEDs</title>
		<link>http://www.zukunftstrends.at/artikel/trends-bei-beleuchtungstechnik-leds?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trends-bei-beleuchtungstechnik-leds</link>
		<comments>http://www.zukunftstrends.at/artikel/trends-bei-beleuchtungstechnik-leds#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 14:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelübersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftstrends.at/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[<p>Schon seit einiger Zeit sind Leuchten mit LED-Technologie in vielen Wohnungen und auch in Geschäftsräumen zu sehen. Sie überzeugen mit schlichter Eleganz und ungeahnten Dekorationsmöglichkeiten. Früher nur als Anzeigenlämpchen in elektrischen Geräten zu finden, übernehmen LEDs jetzt eine führende Position im Beleuchtungssektor.</p>
<h3>Die sparsamen Schönheiten</h3>
<p>Unser Klimawandel hat auch etwas Gutes, er bringt Technologien zustande, die es vorher so nicht gab. Eine sparsame Beleuchtung ist heutzutage eine Notwendigkeit, angesichts immer steigender Strompreise. Eine Leuchtdiode braucht nur acht Watt Energieverbrauch, im Vergleich dazu; eine herkömmliche Glühlampe benötigt 60 Watt und das bei gleicher Lichtstärke. Zwar kostet die LED-Technologie noch etwas mehr, was sich sehr schnell amortisiert, wenn man die lange Lebensdauer von zirka 100.000 Stunden berücksichtigt. Doch diese Technologie ist noch lange nicht am Ende, sie beginnt gerade jetzt. Der Konzern Samsung entwickelte erst kürzlich eine Leuchte, die eine Lebensdauer von 36 Jahren haben soll. Es wird also noch mehr zu  &#8230; <a href="http://www.zukunftstrends.at/artikel/trends-bei-beleuchtungstechnik-leds" class="read_more">Weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftstrends.at/artikel/trends-bei-beleuchtungstechnik-leds/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saugroboter &#8211; Die Zukunft des Staubsaugens</title>
		<link>http://www.zukunftstrends.at/haushalt/saugroboter-die-zukunft-des-staubsaugens?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=saugroboter-die-zukunft-des-staubsaugens</link>
		<comments>http://www.zukunftstrends.at/haushalt/saugroboter-die-zukunft-des-staubsaugens#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 06:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftstrends.at/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ein Staubsauger, der selbstständig und auf eigene Faust seinen Dienst verrichtet &#8211; dies erscheint vielen Menschen wie ein Stück (wahr gewordene ) Science-Fiction. Was die Reinigung von Kleidung angeht, so sind wir längst daran gewöhnt, dass Maschinen diese früher ungemein arbeitsintensive Tätigkeit übernommen haben und auf Knopfdruck verrichten. In Bezug auf das Staubsaugen hat sich die technische Automatisierung durch einen Saugroboter bisher noch nicht zum Standard entwickelt. Dessen ungeachtet sehen viele Experten für Marktforschung und technische Entwicklung in einem autonom agierenden Saugroboter eine der relevantesten technischen Entwicklungen der Gegenwart und Zukunft. Die folgenden Zeilen wollen einen Überblick über die Vor- und Nachteile eines Saugroboters liefern und so eine Hilfestellung für die Kaufentscheidung bieten.</p>
<h2>Die Vorteile eines Saugroboters</h2>
<p>Der erste große Pluspunkt eines Saugroboters springt dem geneigten Betrachter förmlich ins Auge. Er liegt darin, dass diese, vielfach als recht monoton und stupide empfundene Arbeit an eine Maschine delegiert wird. Hierdurch wird  &#8230; <a href="http://www.zukunftstrends.at/haushalt/saugroboter-die-zukunft-des-staubsaugens" class="read_more">Weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftstrends.at/haushalt/saugroboter-die-zukunft-des-staubsaugens/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Glass – die Zukunft trägt eine Brille</title>
		<link>http://www.zukunftstrends.at/allgemein/google-glass-die-zukunft-tragt-eine-brille?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-glass-die-zukunft-tragt-eine-brille</link>
		<comments>http://www.zukunftstrends.at/allgemein/google-glass-die-zukunft-tragt-eine-brille#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 15:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftstrends.at/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[<p>Neben der Ankündigung des Google Nexus-Tablets gab es auf der Keynote I/O am 27.Juni noch ein weiteres Highlight von Google.<br />
Der Suchmaschinen-Konzern präsentierte ein weiteres Mal seine Augmented Reality Brille, die auf den Namen „Google Glass“ hört vor.<span id="more-408"></span><br />
In einer spektakulären Demo zeigte Google den Anwesenden der Keynote die beeindruckenden Möglichkeiten dieses zukunftsträchtigen Produkts..<br />
Während der Demonstration machten Google-Mitarbeiter Live-Bilder aus einem Zeppelin, die per Hangout in Google+ live eingespielt wurden.<br />
Highlight war dann ein Fallschirmsprung aus einem Flugzeug, den man aus der Perspektive von Google Glass verfolgen konnte.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/D7TB8b2t3QE" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
<p>Für 2013 wurden dann die ersten Modelle für Entwickler (Explorer Edition) zum Preis von 1.500$ angekündigt.</p>
<h2>Google Glass als „Nachfolger“ für Smartphones?</h2>
<p>Die Google Brille soll nicht mehr als eine herkömmliche Sonnenbrille wiegen und über eine Touch-Steuerung verfügen. An der Oberseite ist ein Button, über den Fotos und Videos gemacht werden können. Auch soll es möglich sein, bestimmte Befehle via Bewegung  &#8230; <a href="http://www.zukunftstrends.at/allgemein/google-glass-die-zukunft-tragt-eine-brille" class="read_more">Weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftstrends.at/allgemein/google-glass-die-zukunft-tragt-eine-brille/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zukunftstrends bei Autos &#8211; Ökologie im Mittelpunkt</title>
		<link>http://www.zukunftstrends.at/mobilitat/zukunftstrends-bei-autos?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zukunftstrends-bei-autos</link>
		<comments>http://www.zukunftstrends.at/mobilitat/zukunftstrends-bei-autos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 13:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftstrends.at/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[<p>In der Automobilbranche werden beinahe jeden Tag neue Konzepte und Ideen entwickelt, die den aktuellen Anforderungen von Mensch und Umwelt entsprechen. Der technische Fortschritt schreitet immer schneller voran und macht heute Fahrzeuge möglich, die vor zehn Jahren noch undenkbar gewesen wären. Vor allem angesichts des drohenden Klimawandels und einer viel diskutierten Rohstoffverknappung stehen die Entwicklungsingenieure der großen Hersteller vor der schwierigen Aufgabe, neue Antriebskonzepte sowie effizientere Varianten der etablierten Antriebstechniken zu entwickeln.</p>
<p><strong>Verbesserung des Verbrennungsmotors sowie neue Antriebskonzepte</strong></p>
<p>Der Verbrennungsmotor ist nach wie vor die gängigste Antriebsquelle von Autos. Daher ist eines der großen Ziele der Autohersteller, diesen so effizient wie möglich zu gestalten.</p>
<p>So genannte Green Technologies, von einzelnen Unternehmen in Anspielung auf reine, klare Luft und ebensolches Wasser auch gerne <em>Blue</em> genannt, umfassen eine Reihe von Maßnahmen zur Verbrauchsreduktion. Diese Modifikationen betreffen sowohl Motor als auch Karosserie und reichen von hocheffizienten Dreizylindermotoren über Bremsenergierückgewinnung und Start-Stopp-Automatik bis hin  &#8230; <a href="http://www.zukunftstrends.at/mobilitat/zukunftstrends-bei-autos" class="read_more">Weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftstrends.at/mobilitat/zukunftstrends-bei-autos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Tablet PC</title>
		<link>http://www.zukunftstrends.at/tablet-pcs/windows-tablet-pc?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windows-tablet-pc</link>
		<comments>http://www.zukunftstrends.at/tablet-pcs/windows-tablet-pc#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 08:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet PCs]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Tablet PC]]></category>
		<category><![CDATA[Surface]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftstrends.at/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong></strong><a href="http://www.zukunftstrends.at/wp-content/uploads/2012/07/surface-1.jpg"><img class="alignleft" title="surface-windows-tablet" src="http://www.zukunftstrends.at/wp-content/uploads/2012/07/surface-1-300x219.jpg" alt="" width="270" height="197" /></a>Smartphones gelten schon seit rund 3 Jahren als die mobilen Alleskönner schlechthin und lassen die Herzen vieler Millionen Nutzer auf der ganzen Welt von Tag zu Tag höher schlagen, wenn mit dem High-End Handy wieder einmal gesurft, gechattet und geknipst wird. Doch neben dem Smartphone-Dschungel gibt es noch eine (bildschirmtechnisch gesehen) etwas größere Technik-Sparte: Und zwar die der Tablet PCs. Zwar stellt auch in dieser Rubrik der kalifornische Medien-Mogul Apple einen der attraktivsten Anbieter dar, muss seit einiger Zeit jedoch mit harter Konkurrenz verschiedenster Anbieter zurecht kommen. So hat zum Beispiel Apples ältester Erzfeind Microsoft in der vergangenen Woche das „Surface“ vorgestellt. Was der Alleskönner samt Windows System im Einzelnen nun wirklich können könnte, erläutert die folgende Tablet PC Preview.</p>
<h2>Design</h2>
<p>Flach, elegant, sportlich und luxuriös; anders lässt sich das rund 9 Millimeter flache Scheibenwunder nicht beschreiben. Doch neben dem an und für sich schon recht lobenswertem Design hat es  &#8230; <a href="http://www.zukunftstrends.at/tablet-pcs/windows-tablet-pc" class="read_more">Weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftstrends.at/tablet-pcs/windows-tablet-pc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
