<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zukunftstrends</title>
	<atom:link href="http://www.zukunftstrends.at/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zukunftstrends.at</link>
	<description>Trends auf der Spur - News zum Thema Internet, Mobilfunk, Technik, Wissenschaft ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 13:57:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Querschnittgelähmte Frau bestreitet London Marathon mit Bionic Suit</title>
		<link>http://www.zukunftstrends.at/wissenschaft/querschnittgelahmte-frau-bestreitet-london-marathon-mit-bionic-suit?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=querschnittgelahmte-frau-bestreitet-london-marathon-mit-bionic-suit</link>
		<comments>http://www.zukunftstrends.at/wissenschaft/querschnittgelahmte-frau-bestreitet-london-marathon-mit-bionic-suit#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bionic Suit]]></category>
		<category><![CDATA[Gehhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Lähmung]]></category>
		<category><![CDATA[ReWalk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftstrends.at/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eine querschnittgelähmte Britin schrieb beim diesjährigen London Marathon Geschichte, als sie als erster Mensch den London Marathon mit Hilfe eines <strong>Bionic Suit</strong> beendete. Sechzehn Tage nach dem Startschuss ging die 32-jähige Claire Loma aufrecht durchs Ziel &#8211; mit der Hilfe des von Amit Goffer entwickeltem <strong>ReWalk Exoskelettes</strong>.</p>
<p>Nach einem schweren Reitunfall 2007, bei dem sie sich Hals, Rücken und Rippen brach, war sie von der Brust abwärts gelähmt. Das hielt sie jedoch in den darauffolgenden fünf Jahren nicht vom Fallschirm springen, Monoski fahren und Reiten ab. Im Jänner erhielt sie den ReWalk Suit im Wert von € 53.500, der ihr den Marathon ermöglichen sollte. Durch diese Aktion hoffte Sie Spenden für Spinal Research, eine Stiftung die Forschung an Lähmungen durch Rücken- und Halsverletzungen erforscht, sammeln zu können. </p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/o4NkFXcYSGQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<h2>Wie ReWalk Gelähmten hilft</h2>
<p>Mit dem ReWalk Exoskelett war es Lomas erstmals nach ihrem Unfall möglich, allein zu stehen, gehen und Stiegen  &#8230; <a href="http://www.zukunftstrends.at/wissenschaft/querschnittgelahmte-frau-bestreitet-london-marathon-mit-bionic-suit" class="read_more">Weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftstrends.at/wissenschaft/querschnittgelahmte-frau-bestreitet-london-marathon-mit-bionic-suit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Somnus Sleep Shirt soll bald Schlaflabors ersetzen</title>
		<link>http://www.zukunftstrends.at/wissenschaft/das-somnus-sleep-shirt-soll-bald-schlaflabors-ersetzen?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=das-somnus-sleep-shirt-soll-bald-schlaflabors-ersetzen</link>
		<comments>http://www.zukunftstrends.at/wissenschaft/das-somnus-sleep-shirt-soll-bald-schlaflabors-ersetzen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 12:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafstörungen]]></category>
		<category><![CDATA[Somnus Sleep Shirt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftstrends.at/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="../wp-content/uploads/2011/06/Somnus-Sleep-Shirt1.jpg"><img class="alignright" title="Somnus-Sleep-Shirt" src="../wp-content/uploads/2011/06/Somnus-Sleep-Shirt1.jpg" alt="" width="220" height="174" /></a>Welches Geschenk regelmäßiger Schlaf bedeutet, wird richtig klar, wenn sich dieser nicht mehr einstellt. Eine schlecht geschlafene Nacht verkraftet der Organismus einigermaßen. Häufig holt die nächste Nacht das Schlafdefizit auf. Kommt es in der Folgenacht jedoch erneut zu einem Schlafdefizit, wird es kritisch, erst recht, wenn dieser Zustand chronisch wird und übliche Tipps und Hausmittel nicht helfen.</p>
<p>Ein Arztbesuch folgt, vielfach mit Überweisung an ein Schlaflabor. Oft wird die <strong>Ursache der Schlafstörung</strong> ermittelt, und die Patienten finden aus ihrem Teufelskreis wieder heraus. Allerdings handelt es sich beim Aufsuchen des Schlaflabors um eine komplizierte Aktion. Der Patient wird an Sensoren, Kabel und Schläuche angeschlossen und per Monitor beobachtet, um sein Schlafverhalten analysieren zu können.<br />
Abhilfe kann hier das <strong>Somnus Sleep Shirt</strong> schaffen. US-amerikanische Schlafforscher vom Massachusetts General Hospital haben eine neue Analysetechnik entwickelt. Ihr Überwachungspyjama besitzt ein besonders konstruiertes Shirt. Es liegt eng an und ist mit zwei Sensoren ausgestattet, die  &#8230; <a href="http://www.zukunftstrends.at/wissenschaft/das-somnus-sleep-shirt-soll-bald-schlaflabors-ersetzen" class="read_more">Weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftstrends.at/wissenschaft/das-somnus-sleep-shirt-soll-bald-schlaflabors-ersetzen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Human Brain Project &#8211; Forscher bauen das Gehirn am Computer nach</title>
		<link>http://www.zukunftstrends.at/wissenschaft/the-human-brain-project-forscher-bauen-das-gehirn-am-computer-nach?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-human-brain-project-forscher-bauen-das-gehirn-am-computer-nach</link>
		<comments>http://www.zukunftstrends.at/wissenschaft/the-human-brain-project-forscher-bauen-das-gehirn-am-computer-nach#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Human Brain Project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftstrends.at/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Forschung am menschlichen Gehirn wird bereits seit 200 Jahren betrieben.  Jedoch steigt gleichzeitig die Zahl der auftretenden Hirnerkrankungen immer weiter an während gleichzeitig die erfolgreiche Entwicklung der Pharmazeutika immer weiter zurückgeht. Die Gesundheitskosten, die durch diese Erkrankungen entstehen nehmen mehr als 35% in Anspruch. Mit zunehmendem Alter wird jeder dritte von einem Hirndefekt betroffen sein. Markram trifft die erschütternde Diagnose, dass Menschen lange in einem gesunden Körper mit krankem Gehirn leben werden. Die Wissenschaft rund um das Gehirn hätte sich zwar deutlich entwickelt und spezialisiert, jedoch kooperiere sie nur wenig.</p>
<div style="float: right"><a title="O is for Occipital Lobe" href="http://www.flickr.com/photos/21611336@N00/3723710203/" target="_blank"><img alt="O is for Occipital Lobe" title="O is for Occipital Lobe" src="http://farm3.staticflickr.com/2525/3723710203_1b8c9d96ed_m.jpg" /></a><br /><small><a title="Attribution License" href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/" target="_blank"><img src="http://www.zukunftstrends.at/wp-content/plugins/compfight/images/cc.png" alt="Creative Commons License" title="Creative Commons License" width="16" height="16" style="margin:0; padding:0;" border="0"/></a> Photo Credit: <a title="Eric" href="http://www.flickr.com/photos/21611336@N00/3723710203/" target="_blank">Eric</a></small></div>
<p>Durch die Simulation am Computer soll also nun ein neuer methodischer Weg entwickelt werden. So soll das Wissen zusammengeführt, in einen Supercomputer eingespeist und anhand von Modellen Prozesse ausprobiert werden. Zudem sollen Wirkstoffe getestet werden, damit man in Zukunft auf Tierversuche verzichten kann. Dies soll zudem streng nach den Richtlinien der Ethik begleitet werden. Obwohl diese  &#8230; <a href="http://www.zukunftstrends.at/wissenschaft/the-human-brain-project-forscher-bauen-das-gehirn-am-computer-nach" class="read_more">Weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftstrends.at/wissenschaft/the-human-brain-project-forscher-bauen-das-gehirn-am-computer-nach/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster kommerzieller Jetpack ab 2012 erhältlich</title>
		<link>http://www.zukunftstrends.at/technik/erster-kommerzieller-jetpack-ab-2012-erhaltlich?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=erster-kommerzieller-jetpack-ab-2012-erhaltlich</link>
		<comments>http://www.zukunftstrends.at/technik/erster-kommerzieller-jetpack-ab-2012-erhaltlich#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 07:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Jetpack]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Aircraft]]></category>
		<category><![CDATA[Raketenrucksack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftstrends.at/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das Fliegen, frei wie ein Vogel, hat schon in der Antike die griechische Mythologie beflügelt. Seitdem Ikarus der Sonne zu nahe kam, ist dies ein Traum geblieben, bis in unsere heutige Zeit. Das könnte sich im nächsten Jahr ändern, wenn der <strong>erste kommerzielle Jetpack</strong> auf dem Mark kommen soll.<br />
Ganz so frei wie ein Vogel wird sich der Mensch auch mit dem Jetpack der neuseeländischen Firma Martin Aircraft nicht in die Lüfte erheben können. Aber immerhin höher als mancher Vogel, denn bei einem jetzt durchgeführten Test ist das Gerät 1,5 Kilometern über den Erdboden aufgestiegen.Allerdings wurde das <strong>Fluggerät</strong> nicht von einem Menschen bedient. Auch den neuseeländischen Konstrukteuren ist Sicherheitsdenken nicht fremd und so war der erste Flieger, der mit dem Jetpack in die Höhe stieg, kein Mensch, sondern ein ferngesteuerter Dummy. Die Steuerung wurde aus einem Hubschrauber vorgenommen und für die Landung wurde ein Fallschirm eingesetzt. Trotz dieser Einschränkungen beim  &#8230; <a href="http://www.zukunftstrends.at/technik/erster-kommerzieller-jetpack-ab-2012-erhaltlich" class="read_more">Weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftstrends.at/technik/erster-kommerzieller-jetpack-ab-2012-erhaltlich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus setzt auf &#8220;ultradünne&#8221; Notebooks</title>
		<link>http://www.zukunftstrends.at/notebooks/asus-setzt-auf-ultradunne-notebooks?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=asus-setzt-auf-ultradunne-notebooks</link>
		<comments>http://www.zukunftstrends.at/notebooks/asus-setzt-auf-ultradunne-notebooks#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 15:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftstrends.at/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright" title="asus-ultrabook" src="../wp-content/uploads/2011/05/asus-ux21-1.jpg" alt="" width="260" height="173" />Funktional und komfortabel, aber <strong>flach und schlank wie ein Tablet-PC</strong>wird die neue Generation von Notebooks sein. Mit dem &#8220;UX21&#8243; stellt Asus jetzt das erste Modell dieser Klasse der &#8220;Ultrabooks&#8221; vor.</p>
<p>Intel sieht in den Ultrabooks die <a title="Notebook Trends" href="http://www.zukunftstrends.at/category/notebooks">Notebooks</a> der Zukunft und nutzte die Technik-Messe &#8220;Computex&#8221;, die noch bis zum 4. Juni 2011 in Taiwan stattfindet, zur Vorstellung der neuen Modelle. Die <strong>Ultrabooks</strong> sind mit einer Dicke von maximal zwei Zentimetern sehr dünn und wegen ihres geringen Gewichtes handlich und mobil. Damit der Nutzer auf den gewohnten Komfort und die Rechenleistung dennoch nicht zu verzichten braucht, verwendet Intel Prozessoren der neuen Generation vom Typ &#8220;Ivy Bridge&#8221;. Die Markteinführung dieser Prozessoren soll 2012 erfolgen.<br />
Asus präsentiert auf der Computex das <strong>Ultrabook &#8220;UX21&#8243;</strong>, das allerdings mit einem &#8220;Core i7&#8243;-Prozessor und noch nicht mit dem Ivy Bridge ausgestattet ist. Das ultradünne Notebook ist maximal 1,7 Zentimeter stark und steht damit dem &#8220;MacBook Air&#8221;  &#8230; <a href="http://www.zukunftstrends.at/notebooks/asus-setzt-auf-ultradunne-notebooks" class="read_more">Weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftstrends.at/notebooks/asus-setzt-auf-ultradunne-notebooks/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecopads &#8211; versorgen sich Tablet PCs bald selbst mit Energie?</title>
		<link>http://www.zukunftstrends.at/tablet-pcs/ecopads-versorgen-sich-tablet-pcs-bald-selbst-mit-energie?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ecopads-versorgen-sich-tablet-pcs-bald-selbst-mit-energie</link>
		<comments>http://www.zukunftstrends.at/tablet-pcs/ecopads-versorgen-sich-tablet-pcs-bald-selbst-mit-energie#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 17:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet PCs]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftstrends.at/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[<div><strong id="textpreview_title"> </strong>

<p>Die Firmen Fujitsu und DA haben einen Design Wettbewerb organisiert, bei dem jetzt die Studie eines <strong>Tablet PCs</strong> vorgestellt wurde, der ohne externe Energieversorgung auskommt. Die Studie stammt von den Designern Jun-se Kim, Yonggu Do und Eunha Seo aus Korea, die damit einen PC vorstellten, dessen Akkus sich bei der Benutzung aufladen.</p>
</div>
<div>
<p>Der<strong> Ecopad</strong> benötigt hierzu weder einen Stromanschluss noch ein Solar Panel, sondern nureinen Nutzer, der die Tastatur betätigt. In dem Touchscreen unterhalb der Tasten befinden sich piezoelektrische Bauteile. <strong>Piezoelemente</strong> sind elektronische Bauteile, bei denen die Reibungsenergie in elektrische Energie umgewandelt wird. Ein eifriger Nutzer eines <a title="Tablet PCs" href="http://www.zukunftstrends.at/category/tablet-pcs">Tablet PCs</a>, der diesen nicht nur zum Anschauen von Videos heranzieht, bedient im Durchschnitt etwa 10.000 Mal am Tag eine Taste der Tastatur des Rechners. Mithilfe der hiebei erzeugten Energie ist es grundsätzlich möglich, den Akku des Gerätes zu laden und dadurch für den Strom, der zum Betrieb benötigt wird, zu sorgen.</p> &#8230; <a href="http://www.zukunftstrends.at/tablet-pcs/ecopads-versorgen-sich-tablet-pcs-bald-selbst-mit-energie" class="read_more">Weiterlesen</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftstrends.at/tablet-pcs/ecopads-versorgen-sich-tablet-pcs-bald-selbst-mit-energie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paperphones &#8211; die Zukunft der Smartphones</title>
		<link>http://www.zukunftstrends.at/smartphones/paperphones-die-zukunft-der-smartphones?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paperphones-die-zukunft-der-smartphones</link>
		<comments>http://www.zukunftstrends.at/smartphones/paperphones-die-zukunft-der-smartphones#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 08:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Paperphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftstrends.at/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[<div>Smartphones erfreuen sich als Alleskönner seit ihrer Einführung immer größerer Beliebtheit. Die Geräte, die Funktionen von Handys und Tablet-PCs in sich vereinen, sollen in Zukunft noch funktionaler und noch dünner werden. Herzstück dieser Entwicklung, die auf die so genannten <strong>Paperphones</strong> hinauslaufen soll, ist ein &#8220;elektronisches Papier&#8221;, das jetzt von LG Displays vorgestellt wurde.
<div id="textpreview">
<p>Dieses Display hat eine Dicke von gerade einmal 0,3 Millimetern. Das ist nicht viel mehr als bei einem Papierblatt hoher Qualität und nur wenig dicker als ein Stück Zeitungspapier. Das Display befindet sich auf einem Metallträger, in dem auch die Treiberchips für die Grafik integriert sind, wodurch das elektronische Papier in jeder Richtung gebogen werden kann. Als Anwendung für dieses Display kommen natürlich E-Books infrage, aber es könnte auch der Auftakt zu einer neuer ultradünnen Generation von Smartphones sein. Hierbei ist die geringe Dicke des Displays gar nicht der entscheidende Faktor, sondern die Flexibilität und Biegsamkeit, die </p></div> &#8230; <a href="http://www.zukunftstrends.at/smartphones/paperphones-die-zukunft-der-smartphones" class="read_more">Weiterlesen</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftstrends.at/smartphones/paperphones-die-zukunft-der-smartphones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

